SATURDAY BIG STORY | |||||||
Grandes pesquisas internacionais indicam que a capacidade média de uma pessoa de processar informações, usar o raciocínio e resolver novos problemas tem caído nos últimos 10-12 anos — ligando um alerta. | |||||||
| |||||||
Mas uma das poucas organizações que realmente fazem esse monitoramento descobriu um aumento acentuado na porcentagem de pessoas que têm dificuldade em funções cognitivas. Veja nos gráficos: | |||||||
| |||||||
Uma das hipóteses é que esse aumento recente é consequência da queda do hábito da leitura, principalmente com as pessoas consumindo cada vez menos textos longos e complexos. | |||||||
| |||||||
Mas vai além da leitura… Algumas outras métricas que podem indicar o “nível de inteligência” também apresentam declínio, incluindo raciocínio básico com números e resolução de problemas. | |||||||
A parcela de adultos em países de alta renda (OCDE) que não conseguem usar o raciocínio matemático ao avaliar afirmações simples ou que têm dificuldade para integrar várias informações de um texto subiu para 25%. | |||||||
| |||||||
Ainda que a possibilidade do motivo desse fenômeno mais simples e aceitável seja apenas “internet, smartphones e redes sociais”, pense que eles já existiam em 2015 — ou seja, podem não representar a resposta mais completa para a questão. | |||||||
Fato é que a grande diferença pode estar na maneira como a gente usava smartphones e mídias sociais no início da década passada e como usamos hoje. Dá para dizer que, antes, o uso era mais “ativo” e ainda “engajava mais o cérebro”. | |||||||
Mas isso não é mais tão verdade, principalmente depois de mudanças como: | |||||||
| |||||||
A queda dessas métricas que refletem a capacidade intelectual humana não significa que elas continuarão caindo para sempre, até virarmos uma espécie burra ou menos racional — sai para lá, pessimismo. | |||||||
Ainda assim, considerando que esses números refletem tanto nosso potencial de inteligência, mas também nossa execução dessa inteligência, essas mudanças no consumo de conteúdo têm impactado a execução de uma boa parte das pessoas |
Nenhum comentário:
Postar um comentário