NEGÓCIOS | ||
| ||
Prada | ||
| ||
Vamos ao contexto: A Versace, fundada em 1978, pertence à Capri Holdings desde 2018, quando foi adquirida por 1,8 bilhão de euros. | ||
| ||
Por que importa? Se concretizada, a compra reverteria uma tendência histórica: grandes grifes italianas sendo “engolidas” por grupos estrangeiros. | ||
A Prada, hoje avaliada em US$ 22,5 bilhões, daria um passo rumo ao patamar dos conglomerados franceses de luxo, como a LVMH, que vale US$ 362 bi. | ||
Bottom-line: Com o anúncio da possível compra, as ações da Capri subiram 7% no mercado americano. | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário