ECONOMIA | ||
| ||
Diferentona. Na contramão de bancos centrais ao redor do mundo que lutam para controlar a inflação, a China enfrenta o exato oposto disso agora: a deflação. | ||
| ||
Os alimentos puxaram o índice para baixo, com queda de 4,3%. Só a carne suína viu seu preço cair 32% no último mês na comparação anual. Já as exportações subiram só 0,5% em novembro. | ||
Ué, mas isso não é bom? Nem tanto. Com a deflação, consumidores e empresas acabam adiando suas compras e investimentos na expectativa de que os preços caiam ainda mais. | ||
| ||
O movimento gerou uma desconfiança sobre a capacidade da China em recuperar sua economia, que também enfrenta uma crise no mercado imobiliário e alto desemprego entre os mais jovens. | ||
O Banco Popular da China planeja entrar com um novo pacote de estímulo fiscal, além de emitir 1 trilhão de yuans — cerca de US$ 137 bi — em dívida para apoiar a economia. | ||
Looking forward: Sem se recuperar da pandemia, o crescimento deve ser de 5,4% neste ano — o terceiro menor desde a década de 90. Depois disso, em 2024, as expectativas são ainda menores, com 4,6%. | ||
Outros destaques em economia: | ||
|
terça-feira, 12 de dezembro de 2023
A deflação virou problema para a China
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário