MUNDO | ||
| ||
Celular de volta no silencioso. Reagindo ao período em que os streamings reinaram com folga, as salas de cinema estão voltando a ficar lotadas. | ||
| ||
Agora, com o fim das restrições, os cinemas brasileiros devem registrar a marca de 108 milhões de pessoas neste ano — mais que o dobro de 2021 e + 14% que 2022. | ||
O movimento é global… Nos EUA, as bilheterias já faturaram US$ 800 milhões a mais do que o ano passado, com + 23% de ingressos vendidos. | ||
O efeito Barbenheimer e seus recordes ajudaram. Com os grandes lançamentos, a vontade de “ver o filme que está todo mundo falando” voltou. Nos EUA, eles foram a 4ª maior bilheteria de um estreia day — US$ 235 mi. | ||
| ||
Falando em números: Os streamings devem faturar US$ 65 bi neste ano, desacelerando. Já os cinemas têm previsão de US$ 32 bi em faturamento, indo acima das expectativas. | ||
Give it a try 🛵 Sabia que tem cinema que vira balada e também é tema de bar e restaurante? |
quarta-feira, 6 de dezembro de 2023
Ir ao cinema é cool de novo
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário