ECONOMIA | ||
| ||
Welcome back, gringos! Depois de passar por uma grave crise durante a pandemia, o setor de turismo reaqueceu os motores e voltou com tudo. | ||
Só até agosto, os estrangeiros gastaram US$ 4,4 bilhões por aqui. Isso é 7,5% mais do que os gringos deixaram em 2019 e quase 40% a mais do que o mesmo período em 22. | ||
| ||
A turma gosta daqui… Mas não tem quem goste mais do que os hermanos — eles adoram. Depois vêm os americanos, paraguaios, chilenos e uruguaios. | ||
| ||
Expectativas altas ✈️ | ||
O turismo BR deve faturar R$ 155 bilhões e gerar mais de 85 mil vagas de emprego até fevereiro. Esse vai ser o maior volume de $$$ já movimentado pelo setor. | ||
O tombo foi grande. A recuperação chega depois do turismo ter encolhido 37% YoY e perdido 470 mil postos de trabalho durante a pandemia. Agora, o setor tem 3,4 milhões de trabalhadores formais. | ||
Outros destaques em economia: | ||
|
sábado, 16 de dezembro de 2023
O turismo voltou pra vale
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário