ECONOMIA | ||
| ||
Entre os 20 principais mercados de ações do planeta, 14 atingiram máximas históricas nos últimos dias. Desde EUA, Canadá, passando por Europa, até Índia, Japão e Austrália, as bolsas internacionais estão em alta. | ||
O motivo? Boa parte dos bancos centrais mundiais estão reduzindo suas taxas de juros, o que motiva o investimento em ações, uma vez que o dinheiro “parado” rende menos com esses cortes. | ||
Além disso, boa parte das empresas tem relatado alta nos lucros em um cenário mais tranquilo de se operar do que o visto há 4 anos, especialmente o setor de inteligência artificial. | ||
| ||
Por aqui… 🇧🇷 | ||
A coisa tomou outro rumo. Indo na contramão dessa tendência, o Ibovespa — principal índice da bolsa brasileira — está com a setinha para baixo em 2024, em 4,5% no primeiro trimestre. | ||
| ||
Por que somos do contra? O que mais influencia por aqui é a política macroeconômica, que tem gerado um aumento nos gastos públicos e adiado a meta de déficit zero. | ||
| ||
Os mercados de ações são vistos como indicadores do estado geral da economia, o que pode sinalizar um melhor e mais robusto momento econômico. |
terça-feira, 21 de maio de 2024
Bull Market pelo mundo todo, mas daqui o tourinho correu
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário