BRASIL | ||
| ||
É praticamente impossível não conhecer alguém no trabalho ou na família que não use as famosas canetas emagrecedoras — seja por questões de saúde ou por pura preocupação estética. | ||
Em 2025, o país importou US$ 1,6 bilhão em medicamentos como Ozempic e Mounjaro — um salto de 88% em apenas um ano. | ||
| ||
| ||
O motivo é simples. Não há produção nacional desses medicamentos, ao menos por enquanto. | ||
| ||
Estimativas apontam que esse mercado pode saltar dos atuais US$ 1,8 bilhão para algo próximo de US$ 9 bilhões até 2030, com cerca de 15 milhões de usuários. | ||
Mas há também o efeito colateral | ||
Enquanto as farmacêuticas miram os bilhões deste mercado, outros setores podem sofrer com as “canetadas” dos medicamentos. | ||
Estudos mostram que usuários desses medicamentos reduzem o consumo de doces, biscoitos, salgadinhos e bebidas alcoólicas. Na prática, esse modelo de emagrecimento pode virar uma dor de cabeça para vários setores da indústria alimentícia brasileira. | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário