BRASIL | ||
| ||
O famoso sonho do passaporte europeu… Muitos brasileiros entram com um processo de cidadania na Itália para conseguir esse documento de viagem, que traz benefícios como se deslocar pela Europa e outros países sem precisar de visto. | ||
| ||
🤌 Calmati, calmati! Acontece que algumas prefeituras estão ficando revoltadas com a quantidade de pedidos de cidadania feitos por brasileiros e as diversas solicitações de registros dos antepassados italianos. | ||
A reclamação é de que os tribunais das cidades — principalmente daquelas com menos de 10 mil habitantes — ficam sobrecarregados com esses processos e acabam demorando para cuidar dos casos de moradores. | ||
| ||
Em números: Só na região de Vêneto — da onde saíram muitos italianos rumo ao Brasil no final do século XIX —, foram 12 mil pedidos feitos à justiça no ano passado, sendo a grande maioria de brasileiros. Em Veneza, foram 17 mil ações. | ||
Dando buongiorno aos negócios 🇧🇷🇮🇹 | ||
O Brasil é o país com o maior número de descendentes fora da Itália, são 32 milhões de BRs com parentesco com italianos. Com isso, empresas querem aproveitar esse “tamanho de mercado” e facilitar o pedido de cidadania. | ||
| ||
O que mais é destaque no nosso país? | ||
|
quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024
Cidades da Itália ficam irritadas com pedidos de cidadania de brasileiros
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário