BRASIL | ||
| ||
As fortes chuvas no Rio Grande do Sul, que vem acontecendo há 15 dias, já causaram — até agora — mais de R$ 8,4 bilhões em prejuízos nas 447 cidades afetadas. | ||
| ||
Como isso afeta o país? Além do aumento contínuo no número de mortes e desaparecidos, as enchentes acabam afetando o PIB brasileiro. | ||
| ||
Bilhões e mais bilhões a caminho | ||
Para reestruturar o estado, o governo federal está preparando um plano de mais de R$ 50 bilhões, que inclui, em parte, antecipação de verbas que já seriam destinadas a essas famílias — como FGTS ou Bolsa Família. | ||
Agora, prevendo a dificuldade das empresas se reerguerem e da economia voltar a girar, Lula anunciou uma nova medida de outros R$ 7 bilhões em crédito extraordinário. | ||
| ||
O governo também enviou ao Congresso um projeto de lei que suspende por três anos a dívida do Rio Grande do Sul com a União, que hoje acumula cerca de R$ 100 bilhões. | ||
A ideia é que o estado tenha uma “folga”, destinando a verba que pagaria a dívida com o governo por esses próximos três anos — R$ 11 bilhões — para reconstruir seus municípios. | ||
Zoom out: O Rio Grande do Sul fica com um saldo negativo quando falamos de impostos que são pagos e retornam ao estado. Em 2021, os gaúchos pagaram R$ 57 bi em impostos e o estado direcionou de volta cerca de R$ 13 bi. | ||
| ||
O que mais é destaque no nosso país? | ||
|
terça-feira, 14 de maio de 2024
Como o Rio Grande do Sul será reconstruído?
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário