NEGÓCIOS | ||
| ||
Se você entrar num shopping em Pequim, vai ver as lojas da Louis Vuitton e Chanel com mais vendedores do que clientes. Enquanto isso, a joalheria chinesa Laopu Gold está fazendo o caminho contrário. | ||
As gigantes europeias têm perdido o trono para marcas locais, em um movimento chamado de Guochao — a onda de orgulho nacional chinês. | ||
Na Laopu, os desenhos incluem pingentes e brincos em forma de ábacos e calabaças Hulu — um importante símbolo chinês de boa sorte e prosperidade. | ||
Mas, indo além da simbologia, o que também fala alto é o custo-benefício: Enquanto uma joia da Cartier custa € 6.500, uma peça equivalente de alto padrão na Laopu Gold sai por US$ 2.800. | ||
Essa combinação de cultura e preço competitivo transformou a marca em um fenômeno financeiro: Desde que abriu capital em 2024, as ações subiram 800%, chegando a um valor de mercado de US$ 15 bilhões e aumentando o faturamento em 233%. | ||
Não é só "Made in China"... | ||
O fenômeno do luxo acessível também está salvando o varejo americano. Nos EUA, marcas como Coach e Ralph Lauren voltaram a brilhar com crescimentos de dois dígitos. | ||
No fim, esse fenômeno é relevante porque as duas maiores potênciais do mundo concentram cerca de 60% do mercado global de luxo. | ||

Nenhum comentário:
Postar um comentário