VARIEDADES | ||
| ||
‘’Espelho, espelho meu… existe uma indústria que esteja brilhando mais do que eu?’’ Provavelmente não. Enquanto o mundo lida com juros altos e incertezas políticas, o setor de beleza parece viver em uma realidade paralela. | ||
De acordo com a McKinsey, os gastos globais no varejo de beleza atingiram US$ 440 bilhões, crescendo o dobro do varejo comum. O verdadeiro motor é uma mudança radical de público: | ||
| ||
Esses consumidores não querem mais promessas mágicas, mas a "estética de laboratório". O design colorido deu lugar a frascos minimalistas e rótulos clínicos, focados em ativos que prometem resultados de consultório em casa. | ||
As duas aquisições recentes provam quanto esse mercado está aquecido: (i) a compra da Rhode, marca da Hailey Bieber, pela e.l.f. Beauty por US$ 1 bilhão e (ii) a compra da The Ordinary pela Estée Lauder por US$ 1,7 bilhão. | ||
Zoom out: Essa obsessão pelo "rosto perfeito" — impulsionada por filtros e redes sociais — também tem impulsionado outro setor… Os gastos em procedimentos estéticos, como botox, chegaram a quase US$ 150 bilhões globalmente. | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário