BIG STORY | ||
| ||
Um mercado que tem ganhado tração em solo nacional nos últimos tempos é o de corrida de rua. Atualmente, já são cerca de 5 milhões de praticantes. | ||
| ||
Quem vocalizou seus desejos agora foi a Puma, especialmente após observar uma alta de 117% nas vendas dos calçados da linha “Nitro” entre 2022 e 2023. | ||
| ||
Um dos objetivos da empresa é conquistar um público-alvo mais amplo, desde o corredor amador até os atletas de elite. Para ajudar nisso, uma das estratégias da gigante alemã é ter uma maior exposição da marca… | ||
E que melhor forma de fazer isso senão patrocinando atletas. Afinal, há mais de 20 anos que a Puma está vinculada a Usain Bolt, 8x medalha de ouro nos Jogos Olímpicos e um dos corredores mais rápido da história. | ||
No Brasil, além de atletas como Vitória Rosa e Renan Gallina, a empresa é também patrocinadora oficial da Confederação Brasileira de Atletismo – contrato, inclusive, estendido até 2023. | ||
🧑💻 “In God we trust; all others must bring data”. A Puma tem trabalhado com canais de mídia especializados e assessorias de corrida tanto para segmentar melhor sua audiência quanto para entender a jornada de compra desses corredores. | ||
Para fechar… Estima-se que o valor do mercado de calçados de corrida ultrapasse os US$ 68,7 bilhões até 2032, um aumento de 54% em relação a 2022. | ||
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário