NEGÓCIOS | ||
| ||
Século XVIII feelings. Até 2027, projetos de mineração vão render investimentos de R$ 7,6 bilhões no Brasil. | ||
| ||
O timing explica: O preço subiu 54% nos últimos três anos e está em níveis recordes. Pense que, consequentemente, investir no setor traz mais retorno agora. | ||
Não à toa, estados brasileiros (como MG, Pará e Bahia) estão acelerando as autorizações para que minas sejam exploradas e atraiam investimentos estrangeiros. | ||
Por ser um recurso limitado na natureza, o ouro é visto como um investimento seguro, que resiste a variações da economia — principalmente em momentos de instabilidade. | ||
A China, por exemplo, tem comprado ouro num ritmo nunca antes visto para engordar suas reservas internacionais e ter uma alternativa ao dólar. | ||
|
segunda-feira, 8 de julho de 2024
Brasil entrou no ciclo do ouro 2.0
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário