| ||
US$ 1.000 por mês. Essa foi a quantia que mil pessoas de baixa renda nos EUA receberam por três anos no maior estudo já feito sobre a possibilidade de uma renda básica universal. | ||
| ||
A relevância: A ideia de distribuir uma renda sem amarras aos cidadãos vem sendo debatida desde o século XVI, mas nunca chegou a ser colocada em vigor de forma consistente e duradoura. | ||
Os que defendem a medida batem na tecla da autonomia e da correção de desigualdades; | ||
Quem é contra a proposta teme que as pessoas se tornem dependentes e desistam de trabalhar para prosperar. | ||
Afinal, quais foram os resultados? | ||
| ||
Resumo da ópera: Embora o dinheiro tenha ajudado em pontos importantes de cada um, ele não funcionou como uma “solução mágica” para a pobreza. Além disso, os benefícios ficaram mais concentrados no curto prazo. | ||
| ||
Big picture: Sam Altman investiu no estudo porque, assim como outros gênios do Vale do Silício, ele acredita que a renda extra universal vai ser necessária num futuro próximo onde a tecnologia vai eliminar empregos tradicionais e criar um novo tipo de riqueza. |
terça-feira, 23 de julho de 2024
O que acontece quando se dá dinheiro de graça às pessoas?
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário