MUNDO | ||
| ||
A “privação de férias” é algo real. Quase 2/3 dos trabalhadores ao redor do mundo têm a percepção de que não estão tirando dias de folga o suficiente, especialmente entre aqueles que têm mais dias de descanso. | ||
Em média, empresas na Europa dão mais férias aos seus trabalhadores, variando entre 27 e 31 dias por ano. Ainda assim, são os europeus que mais sofrem com “privação de férias” no mundo. | ||
| ||
Indo para os “extremos” do globo, vemos uma clara diferença cultural quando assunto é descanso do trabalho. No Japão, por exemplo, onde a média anual é de 12 dias de folga, 53% dizem sentir falta de mais tempo livre. | ||
Já nos EUA, onde são só 11 dias de férias no ano em média, 65% sentem que precisam de mais descanso — 50% dos americanos, inclusive, prefere não tirar todos os dias de férias que tem direito. | ||
Por que isso importa? Para muitos trabalhadores, essa “privação” tem menos a ver com o tempo de folga utilizado e está mais relacionada com os costumes culturais em torno do tempo livre. | ||
| ||
Com isso, o time-off até pode aliviar a pressão desses trabalhadores, mas, assim que eles voltarem às suas funções, existe a possibilidade de que o estresse e a ansiedade voltem novamente. | ||
Bottom-line: Enquanto os trabalhadores com carteira assinada no Brasil estão acostumados com a possibilidade de tirar até 30 dias de férias remuneradas por ano, essa não é a realidade em boa parte do mundo. |
terça-feira, 2 de julho de 2024
Você sente que tira menos férias do que deveria?
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário