BRASIL | ||
| ||
Nem um, nem outro. Mesmo sem estudar ou trabalhar, os jovens que fazem parte do grupo dos “nem-nem” não passam despercebidos pela economia brasileira. | ||
| ||
Por que isso importa? Os jovens são aqueles que têm mais anos de força produtiva pela frente, além de trazerem renovação e novas ideias para as diversas frentes de trabalho que fazem parte. | ||
O impacto pode ser tanto no curto prazo, com a falta de salário e poder de consumo, como no longo prazo, com o acúmulo de anos em que os jovens não produzem e não contribuem para a previdência. | ||
| ||
Quem são eles? Um em cada cinco jovens brasileiros de 18 a 24 anos não estuda nem trabalha, somando quase 11 milhões de pessoas. Isso nos deixa como o segundo país do ranking. Claro, a grande parte não está aí por pura opção. | ||
Mas… Aos que têm oportunidades, “flexibilidade” é a palavra da vez quando o assunto é trabalho para a Gen Z. Além de dresscode mais versátil e jornadas de trabalho maleáveis, 2 em cada 5 jovens preferem procurar outro emprego do que trabalhar 100% presencialmente. | ||
segunda-feira, 22 de janeiro de 2024
PIB poderia ser maior se os “nem-nem” trabalhassem
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário