ECONOMIA | ||
| ||
Para a alegria da indústria automotiva nacional, a gigante alemã Volkswagen comunicou que vai investir mais R$ 16 bilhões no Brasil e lançar 16 novos carros no mercado até 2028. | ||
| ||
O foco é lançar só veículos flex híbridos e 100% elétricos, com tecnologia mais sustentável. No entanto, a produção de veículos 100% elétricos por aqui só deve acontecer no final da década. | ||
Pisando no acelerador 🚙 | ||
Já a BYD anunciou uma parceria com a empresa de energia Raízen para instalar 600 pontos de recarga rápida pelo país até 2027. | ||
No final do mês passado, a chinesa comunicou um investimento de R$ 3 bilhões no complexo de Camaçari, na Bahia, para ser a sua primeira fábrica fora da Ásia, com produção de 150 mil carros por ano. | ||
| ||
✍️ Na ponta do lápis: Pelas contas do governo, são mais de R$ 41 bilhões que as montadoras vão investir no Brasil até 2032. O setor automotivo é um dos que mais empregam no país e representa mais de 10% das nossas exportações. | ||
O que mais você precisa saber sobre economia? | ||
|
terça-feira, 6 de fevereiro de 2024
As montadoras estão investindo bilhões por aqui
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário