MARKETING | ||
| ||
Um novo estudo divulgou que 92% dos anunciantes consideram o conteúdo gerado por creators como premium, com 89% expressando como positiva a ideia de realizar alguma publicidade junto a esses criadores. | ||
Por que isso importa? Segundo especialistas, esse tipo de ações têm impulsionado cada vez mais ações e resultados em todas as fases do funil, desde a conscientização e consideração até a conversão. | ||
| ||
Também pesa o fato que 39% dos consumidores estão engajando com mais conteúdo produzido por esses indivíduos em 2023 do que o faziam no ano anterior. | ||
E se tem atenção, tem dinheiro envolvido. Quase 50% desses anunciantes já destinam parte de seu orçamento para colaborações com criadores de conteúdo **e 44% comentou que vai aumentar esse investimento em 2024. | ||
Looking forward. Com uma abordagem inovadora em seus conteúdos, os creators criam histórias que não só envolvem e convertem como geram um profundo impacto no consumidor. E isso está transformando as estratégias de marketing. | ||
Hoje, são mais de 300 milhões de criadores de conteúdo no mundo e uma economia que já movimenta US$ 250 bilhões e poderá chegar a US$ 480 bilhões em 2027. |
sábado, 3 de fevereiro de 2024
Creators estão com a moral cada vez mais alta
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário