ECONOMIA | ||
| ||
Com menos nascimentos e todos nós envelhecendo, o mundo tem que lidar com menos gente em idade para trabalhar e contribuir para as aposentadorias. | ||
| ||
🇺🇸 Os americanos acreditam que US$ 1,5 milhão é a quantidade ideal que deve estar guardada para uma aposentadoria confortável. O valor é 17x maior do que eles conseguem poupar em média — US$ 88 mil. | ||
🇨🇳 300 milhões de chineses vão passar da idade adequada para fazer parte da força de trabalho nos próximos 10 anos. Ao mesmo tempo, o governo só terá dinheiro para pagar as aposentadorias até 2035 no máximo. | ||
🇧🇷 Em 30 anos, os gastos do orçamento BR com a previdência passaram de 19% para + 50%. Os brasileiros estão mais velhos, e o país gasta mais com a previdência do que recebe com impostos, gerando um rombo de R$ 286 bi. | ||
Muito aposentado pra pouco dinheiro 🌎 | ||
O CEO da BlackRock, maior gestora do mundo, avisou que o modelo atual da previdência não se sustenta, e que “as gerações mais novas não vão conseguir se aposentar”. | ||
| ||
O que mais é relevante no mundo da economia? | ||
|
sexta-feira, 5 de abril de 2024
A previdência virou uma bola de neve para muitos países
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário