BRASIL | ||
| ||
Viajar é bom, mas não é de graça — e os números não mentem. Ao todo, os brasileiros gastaram mais de US$ 1 bilhão em viagens internacionais só no mês de fevereiro. | ||
| ||
Ok, mas por que isso importa? Os gastos de BRs no exterior significam dinheiro saindo da nossa economia e indo para outros países. | ||
Enquanto isso, os gastos de estrangeiros significam dinheiro de outras economias vindo pra cá. | ||
| ||
Olhando para 2023 todo, os gringos gastaram US$ 7 bilhões por aqui — um recorde. Mas os brasileiros também gastaram mais lá fora, chegando a US$ 14,5 bi. Ou seja, houve saldo negativo de US$ 7,5 bilhões. | ||
🌎 Zoom out: Com as viagens em alta, o turismo mundial espera bater recorde, movimentando US$ 11 trilhões, ultrapassando os U$ 10 trilhões pré-pandemia, em 2019. | ||
sexta-feira, 5 de abril de 2024
O Brasil perde dinheiro para o exterior com os gastos de viagens
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário