ECONOMIA | |||
| |||
Se o private equity anda devendo, os super-ricos já escolheram um novo caminho: crédito privado. | |||
Uma pesquisa da BlackRock com 175 family offices — empresas que cuidam de grandes fortunas — mostra que mais da metade está otimista com crédito privado, e que 1/3 pretende aumentar os aportes ainda em 2025. | |||
| |||
O movimento ganha força porque o private equity — modelo tradicional de comprar e vender empresas — vem decepcionando, com prazos mais longos e retornos abaixo do esperado. | |||
O tamanho do mercado | |||
Hoje, 42% dos portfólios desses bilionários estão em investimentos alternativos, segundo a BlackRock. Só o crédito privado já representa até 30% da carteira de alguns. | |||
Mesmo assim, o private equity não saiu de cena, mas enfrenta um cenário mais cauteloso, com 70% dos investidores neutros ou pessimistas em relação ao setor.
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário