BIG STORY | |||||||
O ano de 2026 marca um divisor de águas na relação entre a infância e a tecnologia. O julgamento da Meta em Los Angeles revela que executivos miravam o público sub-13 para garantir o lucro futuro. | |||||||
Na prática, boa parte do mundo agora tem tratado o design algorítmico como um risco de saúde pública. | |||||||
| |||||||
No Brasil, a Lei 15.100/2025, que proíbe o uso de celulares nas escolas, completa um ano com reflexos diretos na rotina das instituições de ensino. Dados da rede Marista apontam que o uso de pátios e quadras cresceu 68% após a restrição. | |||||||
| |||||||
O impacto pedagógico é validado pelo PISA, que associa o uso do celular ao baixo rendimento escolar. | |||||||
Segundo o relatório, 80% dos alunos admitem que as notificações prejudicam a concentração. A distração digital é considerada, hoje, a maior barreira para o aprendizado efetivo. | |||||||
| |||||||
| |||||||
Globalmente, a Austrália lidera o movimento após desativar milhões de contas de adolescentes em dezembro de 2025. | |||||||
| |||||||
A França, por exemplo, já planeja algo parecido. Por lá, 93% dos alunos do ensino fundamental têm redes sociais, o que acelerou leis restritivas. O mundo tenta reverter a dependência que consome, pelo menos, 5 horas diárias na vida dos jovens. | |||||||
As BIG TECHs, agora, já sentam no banco dos réus em mais de 1.600 processos. A acusação, em geral, é de design predatório que usa o scroll infinito quase como uma máquina caça-níquel de dopamina. |

Nenhum comentário:
Postar um comentário