ECONOMIA | ||
Ainda compensa ter diploma? | ||
(Imagem: USP | Reprodução) | ||
Na média, quem fez faculdade recebe R$ 4 mil a mais do que aqueles que pararam os estudos no Ensino Médio. Mas o movimento dos últimos anos indica uma diminuição dessa diferença. Vamos aos números: | ||
| ||
Os motivos da queda | ||
1) Com mais pessoas tendo feito faculdade, o diploma universitário virou algo menos escasso no mercado, o que afeta o prêmio salarial para esse grupo. Entre 2012 e 2024, o número de pessoas com ensino superior cresceu em 10 milhões no Brasil. | ||
2) O aumento da informalidade, que tende a diminuir salários. A parcela de trabalhadores com ensino superior nessa condição aumentou de 14% em 2015 para 19,3% em 2024. | ||
Isso não só reduziu a diferença para os não formados, como fez o rendimento real de quem fez faculdade cair. Em números, a média do salário desse grupo saiu de R$ 7.495 em 2012 para R$ 6.619 em 2024 — já em valores ajustados pela inflação. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário