NEGÓCIOS | ||
| ||
Compras e mais compras. Foi nesse ritmo que os consumidores brasileiros contribuíram para que o varejo apresentasse um aumento de 1,8% no volume de vendas de dezembro em relação ao mesmo período de 2022. | ||
Maaaaasss, ainda assim, o resultado positivo não impediu que o segmento fechasse 2023 com uma queda de 1,3% YoY (ano contra ano). | ||
De todos os setores, apenas dois registraram aumento no acumulado de 2023: | ||
| ||
Falando só do último mês do ano, o saldo ficou positivo para 14 estados + Distrito Federal. Amapá, Tocantins e DF ficaram no TOP 3. | ||
O bom velhinho fez a boa 🎅 | ||
Natal + Shoppings = só love. Em 2023, foram movimentados R$ 5,6 bilhões nos shoppings centers entre os dias 19/12 e 25/12, o melhor resultado do segmento desde 2019. | ||
| ||
|
sexta-feira, 12 de janeiro de 2024
Os shoppings brasileiros venderam mais que você imagina
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário