CLIMA | ||
| ||
Termômetros que não param de subir. É assim que o mundo inteiro se encontra com um aumento cada vez maior das temperaturas. | ||
Cientistas da UE descobriram que 2023 será o ano mais quente da história humana desde quando se tem registro de medições de temperatura, há mais de 125 mil anos. | ||
| ||
“Só isso?” Calma, se não parece alto o bastante pra você, saiba que esse número ficou 1,43°C acima da média de 120 anos atrás, no chamado período pré-industrial. | ||
| ||
Eventos extremos estão cada vez mais frequentes. Só neste ano tivemos inundações que mataram mais de 10 mil na Líbia, ondas de calor intenso na América do Sul, EUA e Europa e incêndios florestais devastadores no Canadá e Austrália. | ||
Mas por que tanto calor? 🥵 | ||
São duas as principais causas: as altas emissões de gases com efeito estufa e o fenômeno do El Niño, que aquece as águas do Oceano Pacífico. | ||
| ||
Enquanto o El Niño é um fenômeno natural, os gases com efeito estufa são consequência da ação humana, e cientistas dizem ser aí que se deve focar. |
sábado, 11 de novembro de 2023
Estamos vivendo no ano mais quente da história
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário