MUNDO | ||
| ||
Se o número de imigrantes nos EUA parasse completamente, a população do país começaria a diminuir já a partir do ano que vem. | ||
| ||
Mas esse número só vai ser possível graças a imigração, que tem sido o principal fator responsável pelo crescimento populacional americano há décadas. Nos cenários extremos… | ||
| ||
Assim como a maioria dos países, os EUA estão caminhando para ter uma população cada vez mais velha, com os +65 superando os sub-18 já em 2029. | ||
Pense que o nosso sistema econômico é baseada em consumo. Com uma população menor, há menos consumo e uma menor força de trabalho. Receita pronta pra crise. | ||
Não à toa, a “corrida por imigrantes” já é uma tática usada por outros países para movimentar a economia. Nos EUA, eles são 46 milhões, com um poder de compra que passa de 1,3 bilhão de dólares. | ||
O que mais é destaque pelo mundo? | ||
|
terça-feira, 14 de novembro de 2023
Sem imigração, os EUA parariam de crescer
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário