TENDÊNCIA | ||
| ||
O turismo global já virou a página da pandemia e entrou em modo crescimento. A demanda voltou com força — e com preços mais altos — impulsionada por consumidores dispostos a gastar mais em experiências completas, não só em passagens e hotéis. | ||
É nesse cenário que os cruzeiros de luxo começam a ganhar tração entre brasileiros de alta renda, especialmente em rotas pela Ásia. | ||
| ||
O contexto ajuda a explicar o movimento. O mercado de cruzeiros no Brasil já vinha em expansão, com quase 840 mil passageiros na temporada 2024/25. | ||
Os roteiros premium surgem como um produto cada vez mais desejado por quem busca viagens longas, confortáveis e com alto nível de serviço. | ||
Na prática, esse movimento revela duas tendências claras: | ||
| ||
Além dos destinos asiáticos, o mercado de luxo marítimo também registra forte procura por itinerários no Mediterrâneo e por cruzeiros de volta ao mundo, com vagas esgotando cada vez mais cedo para as próximas temporadas. | ||
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário